Think
Gazza
Gazza
- #
- 8
- Nationality
England
- Position
- Midfielder
Captain Cal doesn’t do left foot touches, early Saturdays, backwards passes, preseason or referee amnesties but he is still the best player in the league.
A midfielder with the never-say-die attitude to match his talent, Calum has been the main man at FCB since he first turned up at training and took the piss in 2015.
Interesting fact about Calum: Despite his personality suggesting otherwise, Calum only took up smoking a few years ago.
Liga Bunwer (Apertura)
Season | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | FC Británico | 7 | 5 | 0 | 0 | 15 | 80 | 13.33 | 0.00 |
2016-2017 | FC Británico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | FC Británico | 18 | 9 | 5 | 0 | 13 | 77 | 7.69 | 15.38 |
2018-2019 | FC Británico | 9 | 9 | 5 | 0 | 13 | 77 | 0.00 | 23.08 |
2019-2020 | FC Británico | 20 | 8 | 2 | 0 | 13 | 100 | 0.00 | 0.00 |
2020-2021 | FC Británico | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 89 | 0.00 | 11.11 |
2021-2022 | FC Británico | 3 | 5 | 1 | 0 | 10 | 100 | 0.00 | 0.00 |
Total | - | 60 | 36 | 14 | 0 | 73 | 523 | 21.02 | 49.57 |
Liga Bunwer (Clausura)
Season | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | FC Británico | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 29 | 57.14 | 14.29 |
2016-2017 | FC Británico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 |
2017-2018 | FC Británico | 8 | 0 | 2 | 0 | 11 | 64 | 9.09 | 27.27 |
2018-2019 | FC Británico | 5 | 6 | 5 | 0 | 12 | 58 | 16.67 | 25.00 |
2019-2020 | FC Británico | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 100 | 0.00 | 0.00 |
2020-2021 | FC Británico | 2 | 4 | 2 | 0 | 9 | 67 | 0.00 | 33.33 |
2021-2022 | FC Británico | 4 | 3 | 2 | 0 | 13 | 77 | 15.38 | 7.69 |
Total | - | 22 | 15 | 16 | 0 | 58 | 395 | 198.28 | 107.58 |
Copa RFFM
Season | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | FC Británico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friendly
Season | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | FC Británico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 |
2016-2017 | FC Británico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | FC Británico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | FC Británico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | FC Británico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | FC Británico | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 50.00 | 0.00 |
2021-2022 | FC Británico | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0.00 | 50.00 |
2022-2023 | FC Británico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 150 | 50 |
Primera Aficionado
Season | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | FC Británico | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10.00 | 80.00 |
Total | - | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 80 |
Tercera Regional
Season | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | FC Británico | 8 | 7 | 9 | 0 | 23 | 65 | 8.70 | 26.09 |
2023-2024 | FC Británico | 4 | 0 | 6 | 0 | 21 | 81 | 4.76 | 14.29 |
Total | - | 12 | 7 | 15 | 0 | 44 | 146 | 13.46 | 40.38 |